Ce que ça n’est pas
Pas une alliance exclusive. Pas une preuve que ces usines ont déjà signé LPT. C’est le sourcing de l’étude, pour un camp qui se veut constructible avec du stock canadien.
Matrice d’étude — manufacturiers cités
| Système | Filière visée | Ancrage | Fourniture |
|---|---|---|---|
| Modules | Pro-Fab / Bois-Francs / ATCO / Dexterra | QC & Canada | Dortoirs, réfectoires, bureaux |
| Enveloppe | Soprema SOPRA-ISO / SOPRA-XPS | Drummondville, QC | Polyiso, XPS, membranes |
| Groupes | Toromont Cat / Cummins Wajax | Pointe-Claire, Val-d’Or | 150 à 500 kVA, pièces |
| BESS / solaire | Tugliq / Rematech | Montréal, Chibougamau | LiFePO4, panneaux nordiques |
| Eau | H2O Innovation / Premier Tech | Québec, Rivière-du-Loup | MBR, graisses, pompes |
| HVAC / ECS | Aldes / Venmar / Watts / Rinnai | Saint-Léonard, Drummondville | VRC 85 %, instantanés |
| Antigel | nVent Raychem / IPEX / Parker | ON & QC | PEX-a, câbles chauffants |
| Télécom | Galaxy / Ubiquiti / Peplink | ON, dist. QC | Starlink, Wi-Fi 6E |
| Cuisine / linge | Vollrath / Garland / Hobart / Huebsch | Montréal, Toronto | Inox, 25 kg |

