Ce que LPT scelle, ce qu’il ne scelle pas
LPT est entrepreneur RBQ 5734-5225-01 (1.3, 13.5). Les sceaux d’ingénieur appartiennent aux OIQ nommés sur le dossier. Cette page ne remplace pas un plan scellé.
Le pilote nordique se chiffre après géotechnique, accès et régime du site. Pas avant.
Jalons d’étude
| Phase | Chez LPT | Preuve visée |
|---|---|---|
| 1. Conception & sceaux | BIM/CAD, FEA, CFD — ingénieurs OIQ du dossier | Plans CSA A277 / CNB |
| 2. Préfab usine | Modules Pro-Fab/ATCO, skids Toromont, H2O, Starlink | Infiltrométrie < 1,0 ACH@50 Pa, 60 psi |
| 3. Logistique & pad | Convois, pieux vissés, docking | Structure assemblée < 24 h (objectif d’étude) |
| 4. MEP | Dry-Connect, joints, microréseau | Bâtiment étanche visé 48 h |
| 5. Remise | Cuisine, Aqua-Loop, Wi-Fi, manuel | Réception — l’exploitant prend le camp |

